
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDT - 894 | 8615 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDT - 893 | 1695 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDT - 892 | 9887 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDT - 891 | 5251 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDT - 890 | 6172 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDT - 889 | 5878 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDT - 888 | 1425 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDT - 887 | 5164 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDT - 886 | 6545 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDT - 885 | 8574 |
